Ce week-end du 10 mars a vu de nombreux joueurs Portugais fouler les principales pelouses européennes. C’est Cédric, avec l’Inter de Milan, qui s’est le plus démarqué, avec 1 passe décisive et un excellent match.
L’homme en forme : Cédric Soares
Pour son 3e match en Serie A avec l’Inter de Milan (son 2e en tant que titulaire), le latéral Portugais a effectué le match parfait en délivrant notamment une passe décisive pour Gagliardini face à SPAL.
- 3 tacles / 3 gagnés
- 5 duels / 4 gagnés
- 33 passes / 70% de précision de passe
- 11 centres / 5 réussis
- 1 tir
Retrouvez toutes les notes des Portugais à l’étrange ce week-end
Championnat | Joueur | Club | Adversaire | Minutes jouées | But marqués | Passes décisives | Note |
Serie A (ITA) | Cristiano Ronaldo | Juventus | Udinese | 0 | 0 | 0 | N/U |
Serie A (ITA) | João Cancelo | Juventus | Udinese | 0 | 0 | 0 | N/U |
Serie A (ITA) | João Mário | Inter | SPAL | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
Serie A (ITA) | Mário Rui | Naples | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | N/U |
Serie A (ITA) | Cédric Soares | Inter | SPAL | 90 | 0 | 1 | 7,9 |
Serie A (ITA) | Pedro Neto | Lazio | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | N/U |
Serie A (ITA) | Miguel Veloso | Gênes | Parme | 0 | 0 | 0 | N/U |
Serie A (ITA) | Bruno Alves | Parme | Gênes | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
Serie A (ITA) | Pedro Pereira | Gênes | Parme | 87 | 0 | 0 | 6,6 |
LaLiga (ESP) | Nélson Semedo | FC Barcelone | Rayo Vallecano | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
LaLiga (ESP) | André Silva | FC Séville | Real Sociedad | 19 | 0 | 0 | 6,3 |
LaLiga (ESP) | Gonçalo Guedes | FC Valence | Gérone | 74 | 1 | 0 | 7,3 |
LaLiga (ESP) | William Carvalho | Bétis | Celta Vigo | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
LaLiga (ESP) | Rúben Vezo | Levante | Villareal | 0 | 0 | 0 | N/U |
LaLiga (ESP) | Paulo Oliveira | Eibar | Alavés | 0 | 0 | 0 | N/U |
LaLiga (ESP) | Kévin Rodrigues | Real Sociedad | FC Séville | 0 | 0 | 0 | N/U |
LaLiga (ESP) | Daniel Carriço | FC Séville | Real Sociedad | 90 | 0 | 0 | 6,4 |
LaLiga (ESP) | Bebé | Rayo Vallecano | FC Barcelone | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
LaLiga (ESP) | Luisinho | Huesca | Getafe | 0 | 0 | 0 | N/U |
Ligue 1 (FRA) | Rony Lopes | AS Monaco | Bordeaux | 70 | 0 | 0 | 6,4 |
Ligue 1 (FRA) | Gelson Martins | AS Monaco | Bordeaux | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
Ligue 1 (FRA) | Adrien Silva | AS Monaco | Bordeaux | 90 | 0 | 0 | 6,8 |
Ligue 1 (FRA) | Rafael Leão | Lille | Saint-Etienne | 70 | 0 | 0 | 7 |
Ligue 1 (FRA) | José Fonte | Lille | Saint-Etienne | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
Ligue 1 (FRA) | Xeka | Lille | Saint-Etienne | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
Ligue 1 (FRA) | Rui Fonte | Lille | Saint-Etienne | 0 | 0 | 0 | N/U |
Ligue 1 (FRA) | Anthony Lopes | Lyon | Strasbourg | 90 | – | – | 6,7 |
Ligue 1 (FRA) | Pedro Mendes | Montpellier | Angers | 0 | 0 | 0 | N/U |
Ligue 1 (FRA) | Pedro Rebocho | Guingamp | Toulouse | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
Premier League (ANG) | Bernardo Silva | Manchester City | Watford | 90 | 0 | 0 | 7,1 |
Premier League (ANG) | Rúben Neves | Wolverhampton | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
Premier League (ANG) | João Moutinho | Wolverhampton | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
Premier League (ANG) | Rui Patrício | Wolverhampton | Chelsea | 90 | – | – | 7,3 |
Premier League (ANG) | Hélder Costa | Wolverhampton | Chelsea | 0 | 0 | 0 | N/U |
Premier League (ANG) | Ivan Cavaleiro | Wolverhampton | Chelsea | 0 | 0 | 0 | N/U |
Premier League (ANG) | Rúben Vinagre | Wolverhampton | Chelsea | 0 | 0 | 0 | N/U |
Premier League (ANG) | Diogo Jota | Wolverhampton | Chelsea | 82 | 0 | 1 | 7,4 |
Premier League (ANG) | André Gomes | Everton | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 6 |
Premier League (ANG) | Diogo Dalot | Manchester United | Arsenal | 71 | 0 | 0 | 6,8 |
Premier League (ANG) | Ricardo Pereira | Leicester City | Fulham | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
Premier League (ANG) | Domingos Quina | Watford | Manchester City | 0 | 0 | 0 | N/U |
1.Bundesliga (ALL) | Renato Sanches | FC Bayern Münich | Wolfsbourg | 16 | 0 | 0 | 6,5 |
1.Bundesliga (ALL) | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Stuttgart | 79 | 0 | 0 | 7,3 |
1.Bundesliga (ALL) | Bruma | RB Leipzig | Augsbourg | 17 | 0 | 0 | 6,8 |
1.Bundesliga (ALL) | Gonçalo Paciencia | E.Frankfort | – | – | – | – | – |
SuperLig (TUR) | Quaresma | Besiktas | Konyaspor | 90 | 0 | 0 | 7,4 |
SuperLig (TUR) | Beto | Göztepe | Kasimpasa | 90 | – | – | 7,3 |
I think that this game was perfect. It does not matter who lost or who won! Participation is mainly important!